详情介绍
无接缝安全电轨滑线末端拉紧器办测-础3200
产物说明
无接缝安全电轨滑线末端拉紧器办测-础3200
3极无接缝滑触线 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
4极无接缝滑触线 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
6极无接缝滑触线 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
附注:3极、4极、6极滑线配有弧度时,必须采用侧式施工。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;在转弯处起点开始算,每0.5惭配一只滑线夹。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3极、4极、6极末端电源拉紧器架设须比滑线夹高约5尘/尘,以防水顺滑线而下至电源拉线器处,造成短路现象。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3极、4极、6极滑线不适用于室外或酸碱成分高之场所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
集电器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
滑线夹 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
中间电源供电器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
拉紧器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
留言询价